| Ajánlott útvonalak: Komp átkeléssel | Komp kikötő élő webkamerák: itt | ||||||
| Indulás | Érkezés | Távolság | Szakaszidő | Autópálya/komp díj | |||
| 1. | |||||||
| Pécs | Pag-Strasko Camping | 440 km | 6 óra 48 perc | 85 kuna + komp | |||
| Pécs | Barcs | 65 km | 1 óra 13 perc | - | |||
| Barcs | Kutina | 84 km | 1 óra 15 perc | 25 kuna | |||
| Kutina | Zagreb | 86 km | 50 perc | - | |||
| Zagreb | Senj felé letérés a pályáról | 140 km | 1 óra 30 perc | 60 kuna | |||
| Autópálya leágazás | Senj | 23 km | 30 perc | - | |||
| Senj | Prizna (komp kikötó) | 50 km | 50 perc | - | |||
| Prizna (komp kikötő) * | Žigljen - Pag (komp kikötő) * | 5 km (komp átkelés) | 30 perc | Komp díjszabás * | |||
| Žigljen - Pag (komp kikötő) | Novalja (Strasko kemping) | 10 km | 10 perc | - | |||
| 2. | |||||||
| Budapest | Pag-Strasko Camping | 571 km | 7 óra 25 perc | 96 kuna + komp | |||
| Budapest | Letenye | 240 km | 2 óra 40 perc | - | |||
| Letenye | Zagreb | 123 km | 1 óra 15 perc | 36 kuna | |||
| Zagreb | Senj felé letérés a pályáról | 140 km | 1 óra 30 perc | 60 kuna | |||
| Autópálya leágazás | Senj | 23 km | 30 perc | - | |||
| Senj | Prizna (komp kikötó) | 50 km | 50 perc | - | |||
| Prizna (komp kikötő) * | Žigljen - Pag (komp kikötő) * | 5 km (komp átkelés) | 30 perc | Komp díjszabás * | |||
| Žigljen - Pag (komp kikötő) | Novalja (Strasko kemping) | 10 km | 10 perc | - | |||
| * A komp menetrendet és díjakat tartalmazó táblázatokat a lap alján lévő hivatkozásokon megtekintheti. | |||||||
| Ajánlott útvonalak: Autópályán | Autópálya élő webkamerák: itt | ||||||
| Indulás | Érkezés | Távolság | Szakaszidő | Autópálya díj | |||
| 1. | |||||||
| Pécs | Pag-Strasko Camping | 570 km | 6 óra 30 perc | 128 kuna | |||
| Pécs | Barcs | 65 km | 1 óra 13 perc | - | |||
| Barcs | Kutina | 84 km | 1 óra 15 perc | 25 kuna | |||
| Kutina | Zagreb | 86 km | 50 perc | - | |||
| Zagreb | Pag lehajtó (Otok Pag) | 243 km | 2 óra 30 perc | 103 kuna | |||
| Pag lehajtó (Otok Pag) | Novalja (Strasko kemping) | 78 km | 55 perc | - | |||
| 2. | |||||||
| Budapest | Pag-Strasko Camping | 683 km | 7 óra 20 perc | 139 kuna | |||
| Budapest | Letenye | 240 km | 2 óra 40 perc | - | |||
| Letenye | Zagreb | 123 km | 1 óra 15 perc | 36 kuna | |||
| Zagreb | Pag lehajtó (Otok Pag) | 243 km | 2 óra 30 perc | 103 kuna | |||
| Pag lehajtó (Otok Pag) | Novalja (Strasko kemping) | 78 km | 55 perc | - | |||
| A lakókocsi elhelyezkedése: | |||||||
A képre kattintva megtekinthető a hivatalos oldal interaktív térképe. |
|||||||
| Ajánlott útvonal és sebesség Pag-szigeten: | |||||||
|
.......Horvát Autóklub-.--.....-- Magyar Autóklub................. .....Komp járatok................. |
||||||
Amatőr felvétel Pag - szigeten |
...A komp viteldíj táblazata megtekinthető itt. |
||||||
Kozma János, 7636 Pécs, Kis-réti u 9. mobil: +36-20-510-51-47, tel/fax: +36-72-445-637 janisztours@freemail.hu |